Kad kategorijoje VW TRANSPORTER T4 / CARAVELLE KĖBULO DALYS būtų randamos lengviau, visų pirma galite naudotis kairėje pusėje esančiu prekių katalogu. Visas katalogas yra suskirstytas į pagrindines automobilių dalių kategorijas (žibintai, kėbulo dalys, veidrodėliai, važiuoklės dalys, variklio dalys, filtrai ir t.t.). Virš išvardintų automobilių dalių kategorijų yra greita kategorijos paieška, kurioje nurodę atitinkamos dalies pavadinimą greičiau surasite norimą prekę. Taip pat galite pasirinkti kategoriją KĖBULO DALYS ir tokiu būdu ieškoti atitinkamos automobilio detalės. Taip pat įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą dalį pagal gamintojo OEM kodą, pasirinkę automobilio markę ir modelį. Į paiešką įveskite ieškomos dalies gamintojo kodą (OEM kodas).
1.9L, 2,4 (1991-2003), T4
Prekės kodas: PVW60010A
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | P |
Modelio detalės | 1.9L |
Modelio detalės | 2,4 (1991-2003) |
Modelio detalės | T4 |
Originalo Kodas | 7D0805685L |
Vieta Automobilyje | priekis |
2.5L, T4, TD (1991-2003), TDI
Prekės kodas: PVW60010B
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | P |
Modelio detalės | 2.5L |
Modelio detalės | T4 |
Modelio detalės | TD (1991-2003) |
Modelio detalės | TDI |
Originalo Kodas | 7D0805696 |
Vieta Automobilyje | priekis |
TYC, į galinį bamperį, raudonas
Prekės kodas: ZVG2059L/R
Gamintojas | TYC |
---|---|
Kokybė | PJ |
Lokacija | į galinį bamperį |
Originalo Kodas | 701941779 |
Patikros žyma | ECE |
Pusė | LH=RH |
Spalva | raudonas |
Vieta Automobilyje | galas |
ilgis 1320 mm / storis 2 mm
Prekės kodas: PVW88007AR
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | P |
Originalo Kodas | 9558012 |
Papildoma informacija | ilgis 1320 mm / storis 2 mm |
Pusė | Dešinė |
Vieta Automobilyje | galas |
MM, L=685mm/710N
Prekės kodas: GS190248
Cilindro skersmuo | 22mm |
---|---|
Gamintojas | MAGNETI MARELLI |
Ilgis | 685mm |
Jėga | 710N |
Kokybė | Q |
Originalo Kodas | 701829331R |
Piston travel | 250mm |
Pusė | LH=RH |
Vieta Automobilyje | galas |
MM, L=685mm/910N
Prekės kodas: GS190249
Gamintojas | MAGNETI MARELLI |
---|---|
Ilgis | 685mm |
Jėga | 910N |
Kokybė | Q |
Originalo Kodas | 701829331AB |
Piston travel | 255mm |
Pusė | LH=RH |
Vieta Automobilyje | galas |
JP GROUP, 570, 235, 830
Prekės kodas: TGS142847JP
bendras ilgis [mm] | 570 |
---|---|
eiga [mm] | 235 |
Gamintojas | JP GROUP |
išstūmimo jėga [N] | 830 |
Kokybė | PQ |
Originalo Kodas | 701829331J |
transporto priemonės įranga | transporto priemonėms be galinio lango valytuvo |
LESJOFORS, transporto priemonėms be galinio lango valytuvo, galinis
Prekės kodas: TGS968693LS
Gamintojas | LESJOFORS |
---|---|
Kokybė | PQ |
montavimo vieta | galinis |
Originalo Kodas | 701829331F |
transporto priemonės įranga | transporto priemonėms be galinio lango valytuvo |
FEBI BILSTEIN, 570, 235, 660, 22, 10, kairė ir dešinė
Prekės kodas: TGS983354FI
eiga [mm] | 235 |
---|---|
Gamintojas | FEBI BILSTEIN |
ilgis [mm] | 570 |
išstūmimo jėga [N] | 660 |
Kokybė | Q |
korpuso ilgis [mm] | 313 |
korpuso skersmuo [mm] | 22 |
montavimo taškų skersmuo [mm] | 18 |
montavimo vieta | kairė ir dešinė |
Originalo Kodas | 701829331F |
stūmoklio skersmuo [mm] | 10 |
Svoris [kg] | 0,462 |
Golf 3 '90-97'm., Vento '91-98'm., Passat B3 '88-97'm., Polo '96'm., Sharan '00'. , T4, Alhambra, Ibiza '97'm., Cordoba, 2 vnt., sparno, su skardele, universalus
Prekės kodas: PVW43001A
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | PJ |
Modelio detalės | Golf 3 '90-97'm., Vento '91-98'm., Passat B3 '88-97'm., Polo '96'm., Sharan '00'. , T4, Alhambra, Ibiza '97'm., Cordoba |
Originalo Kodas | 7M0807181A |
Papildoma informacija | 2 vnt. |
Papildoma informacija | sparno |
Papildoma informacija | su skardele |
Papildoma informacija | universalūs |
Vieta Automobilyje | galas |
(-96), be skylių priešrūkiniams, šoninis kampas, juodas
Prekės kodas: PVW04036PAL
(front/rear) | galas |
---|---|
Finishing | juodas |
Gamintojas | EDA PARTS |
Kokybė | PJ |
Metai | -96 |
Originalo Kodas | 701807321 |
Papildoma informacija | šoninis kampas |
Pusė | Kairė |
Skylės priešrūkiniams žibintams | be skylių priešrūkiniams |
Vieta Automobilyje | priekis |
(-96), be skylių priešrūkiniams, šoninis kampas, juodas
Prekės kodas: PVW04036PAR
(front/rear) | galas |
---|---|
Finishing | juodas |
Gamintojas | EDA PARTS |
Kokybė | PJ |
Metai | -96 |
Originalo Kodas | 701807322 |
Papildoma informacija | šoninis kampas |
Pusė | Dešinė |
Skylės priešrūkiniams žibintams | be skylių priešrūkiniams |
Vieta Automobilyje | priekis |
(-96), su skylėmis priešrūkiniams, šoninis kampas, juodas
Prekės kodas: PVW04036PBL
(front/rear) | galas |
---|---|
Finishing | juodas |
Gamintojas | EDA PARTS |
Kokybė | PJ |
Metai | -96 |
Originalo Kodas | 705807321BGRU |
Papildoma informacija | šoninis kampas |
Pusė | Kairė |
Skylės priešrūkiniams žibintams | su skylėmis priešrūkiniams |
Vieta Automobilyje | priekis |
Prekės kodas: BK047
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | PQ |
Originalo Kodas | 7H0807401 |
Vieta Automobilyje | galas |
Vieta Automobilyje | priekis |
kraunamų durų, remontinė dalis, šoninių durų, žemas modelis
Prekės kodas: PVW88005AR
Gamintojas | KLOKKERHOLM |
---|---|
Kokybė | P |
Originalo Kodas | 9558153 |
Papildoma informacija | kraunamų durų |
Papildoma informacija | remontinė dalis |
Papildoma informacija | šoninių durų |
Papildoma informacija | žemas modelis |
Pusė | Dešinė |
dugnas, kraunamų durų, šoninių durų
Prekės kodas: PVW88009A
Gamintojas | KLOKKERHOLM |
---|---|
Kokybė | P |
Papildoma informacija | dugnas |
Papildoma informacija | kraunamų durų |
Papildoma informacija | šoninių durų |
Vieta Automobilyje | Dešinė |
apatinė, aukštas modelis, priekinių durų, šonas
Prekės kodas: PVW88010AL
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | P |
Lokacija | apatinė |
Papildoma informacija | aukštas modelis |
Papildoma informacija | priekinių durų |
Papildoma informacija | ŠONAS |
Pusė | Kairė |
Vieta Automobilyje | priekis |
apatinė, aukštas modelis, priekinių durų, šonas
Prekės kodas: PVW88010AR
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | P |
Lokacija | apatinė |
Papildoma informacija | aukštas modelis |
Papildoma informacija | priekinių durų |
Papildoma informacija | ŠONAS |
Pusė | Dešinė |
Vieta Automobilyje | priekis |
galinė, priekinė
Prekės kodas: DL0110A
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | PJ |
Lokacija | galinė |
Lokacija | priekinė |
Pusė | LH=RH |
Vieta Automobilyje | Dešinė |
Vieta Automobilyje | galas |
Vieta Automobilyje | Kairė |
Vieta Automobilyje | priekis |
priekinė
Prekės kodas: DL194L
Gamintojas | VIKA |
---|---|
Kokybė | PJ |
Lokacija | priekinė |
Originalo Kodas | 701837015D |
Pusė | Kairė |
Vieta Automobilyje | priekis |
priekinė
Prekės kodas: DL194R
Gamintojas | VIKA |
---|---|
Kokybė | PJ |
Lokacija | priekinė |
Originalo Kodas | 701837016D |
Pusė | Dešinė |
Vieta Automobilyje | priekis |
(-03), juoda, priekinis
Prekės kodas: PVGD1003AR
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | P |
Lokacija | priekinis |
Metai | -03 |
Originalo Kodas | 701837020U71 |
Pusė | Dešinė |
Spalva | juoda |
Vieta Automobilyje | priekis |
(- 04), pilka, priekinė
Prekės kodas: PVGD1011AL
Gamintojas | DPA |
---|---|
Kokybė | P |
Lokacija | priekinė |
Metai | - 04 |
Originalo Kodas | 7D0837020A |
Pusė | Kairė |
Spalva | pilka |
Vieta Automobilyje | priekis |
(- 04), pilka, priekinė
Prekės kodas: PVGD1011AR
Gamintojas | DPA |
---|---|
Kokybė | P |
Lokacija | priekinė |
Metai | - 04 |
Originalo Kodas | 7D0837019A |
Pusė | Dešinė |
Spalva | pilka |
Vieta Automobilyje | priekis |
T4, (-03), juoda, priekinė
Prekės kodas: PVWD1001AR
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | PJ |
Lokacija | priekinė |
Metai | -03 |
Modelio detalės | T4 |
Originalo Kodas | 701837206 |
Pusė | Dešinė |
Spalva | juoda |
Vieta Automobilyje | priekis |
ilgis 440 mm / aukštis 270 mm
Prekės kodas: PVG77098ER
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | P |
Papildoma informacija | ilgis 440 mm / aukštis 270 mm |
Pusė | Dešinė |
Vieta Automobilyje | galas |
Trumpas, ilgis 270 mm / aukštis 395 mm
Prekės kodas: PVG77099EL
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | P |
Modelio detalės | trumpas |
Papildoma informacija | ilgis 270 mm / aukštis 395 mm |
Pusė | Kairė |
Vieta Automobilyje | galas |
Trumpas, ilgis 270 mm / aukštis 395 mm
Prekės kodas: PVG77099ER
Gamintojas | EDA PARTS |
---|---|
Kokybė | P |
Modelio detalės | trumpas |
Papildoma informacija | ilgis 270 mm / aukštis 395 mm |
Pusė | Dešinė |
Vieta Automobilyje | galas |
vidinė, išorinė
Prekės kodas: PVG77103EL
Dalis | Išorinė |
---|---|
Gamintojas | EDA PARTS |
Kokybė | P |
Lokacija | vidinė |
Originalo Kodas | 701803301 |
Pusė | Kairė |
Vieta Automobilyje | galas |
trumpas
Prekės kodas: PVW77007EL
Gamintojas | KLOKKERHOLM |
---|---|
Kokybė | P |
Originalo Kodas | 9558591 |
Papildoma informacija | trumpas |
Pusė | Kairė |
Vieta Automobilyje | galas |
Taip, prekes nemokamai atsiimti galima visose Lietuvoje esančiose Signedos fizinėse parduotuvėse. Dažniausiai prekės iš kitų parduotuvių yra pristatomos per 1–3 d. d.
Jei renkantis kategorijos VW TRANSPORTER T4 / CARAVELLE 1990 - 2003 KĖBULO DALYS prekes iškilo klausimų – visada galite užsukti į mūsų fizines parduotuves žemiau pateiktuose miestuose. Parduotuvėse galite ne tik atsiimti prekes, bet ir prieš pirkdami pasikonsultuoti su savo srities specialistais. Užsisakę jums reikiamą originalią detalę internetu, ją atsiimti galėsite jau kitą darbo dieną artimiausioje mūsų fizinėje parduotuvėje. Automobilių dalys užsakytos internetu yra pristatomos ne tik į mūsų fizines parduotuves, bet ir į įvairius miestus bei priemiesčius. Parduotuvėse gausite ne tik profesionalią pagalbą iš mūsų vadybininkų, bet ir galimybę naujas detales apžiūrėti prieš pirkdami. Automobilių dalys užsakius internetu, jos yra pristatomos ne tik į didžiuosius Lietuvos miestus, kaip Vilnius, Kaunas, Klaipėda, bet ir į mažesnius miestus, bei rajonus, kaip Anykščiai, Ariogala, Baltoji Vokė, Birštonas, Biržai, Daugai, Druskininkai, Dūkštas, Dusetos, Eišiškės, Elektrėnai, Ežerėlis, Gargždai, Garliava, Gelgaudiškis, Grigiškės, Ignalina, Jieznas, Jonava, Joniškėlis, Joniškis, Jurbarkas, Kaišiadorys, Kalvarija, Kavarskas, Kazlų Rūda, Kėdainiai, Kelmė, Kybartai, Kretinga, Kudirkos Naumiestis. Kupiškis, Kuršėnai, Lazdijai, Lentvaris, Linkuva, Marijampolė, Mažeikiai, Molėtai, Naujoji Akmenė, Nemenčinė, Neringa, Obeliai, Pabradė, Pagėgiai, Pakruojis, Palanga, Pandėlys, Panemunė, Panevėžys, Pasvalys, Plungė, Priekulė, Prienai, Radviliškis, Ramygala, Raseiniai, Rietavas, Rokiškis, Rūdiškės, Salantai,Seda, Simnas, Skaudvilė, Skuodas, Smalininkai, Subačius, Šakiai, Šalčininkai, Šeduva, Šiauliai, Šilalė, Šilutė, Širvintos, Švenčionėliai, Švenčionys, Tauragė, Telšiai, Tytuvėnai, Trakai, Troškūnai, Ukmergė, Utena, Užventis, Vabalninkas, Varėna, Varniai, Veisiejai, Venta, Viekšniai, Vievis, Vilkaviškis, Vilkija, Virbalis, Visaginas, Zarasai, Žagarė, Žiežmariai. Lietuvoje prekės pristatome į namus nemokamai, jeigu jūsų prekių suma yra didesnė nei 86 €. Jeigu suma yra mažesnė, siuntos kaina yra skaičiuojama atsižvelgiant į prekių svorį. Taip pat galite pasinaudoti ir DPD pristatymu. Užsisakius prekių pristatymą į UAB Signeda parduotuves, jas pristatysime per 1 d. d. Atsarginių autodalių pristatymas į namus truks 1–2 d. d. Jūsų siuntas į kitas Europos Sąjungos ar NVS šalis pristatysime per 3–10 d. d. Apie išsiųstas ar paruoštas atsiimti prekes Jus informuos mūsų vadybininkai trumpąja žinute. Plačiau apie pristatymo sąlygas galite pasiskaityti paspaudę ant šios nuorodos: https://www.signeda.lt/parduotuves-taisykles#delivery